vítr | severozápadní, 5.82 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 0.78 mm |
ráno | polojasno 4 °C | |
odpoledne | jasno 16 °C | |
večer | skoro jasno 9 °C | |
noc | jasno 6 °C |
vítr | západní, 5.71 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | západní, 5.41 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | severozápadní, 5.67 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 48 % |
Svátek má Ivo
Zítra má svátek Zbyšek
Státní svátky a významné dny na zítřek: