vítr | východní, V, 3.61 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 9.59 mm |
noc | déšť 14 °C |
vítr | západní, Z, 5.25 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 13.77 mm |
vítr | západní, Z, 5.76 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | severozápadní, SZ, 6.66 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.14 mm |
Svátek má Jana
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Viola
Státní svátky a významné dny na zítřek: