vítr | jihozápadní, JZ, 7.71 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 1.28 mm |
noc | zataženo 0 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 6.19 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 64 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 1.48 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 1.31 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.27 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.13 mm |
Svátek má Nela
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Blažej