| vítr | severozápadní, 4.83 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.95 mm |
| odpoledne | zataženo 14 °C | |
| večer | zataženo 12 °C | |
| noc | zataženo 11 °C |
| vítr | severozápadní, 5.14 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 5.52 mm |
| vítr | severozápadní, 5.1 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| vítr | severní, 3.75 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má Anastázie
Zítra má svátek Irena
Státní svátky a významné dny na zítřek: